El siguiente es el desglose del Laboratorio didáctico biología básico, organizado por cada elemento y su cantidad. Este completo inventario de materiales permite llevar a cabo prácticas de biología de forma segura y eficiente en el salón de clases.
Contenido laboratorio didáctico biología básico
| DESCRIPCIÓN | CANTIDAD |
|---|---|
| Asas de ferro níquel bacteriológica | 1 |
| Balanza digital 1 g | 1 |
| Calentador de inmersión | 1 |
| Cápsula de porcelana mediana | 1 |
| Conexiones olivas | 2 |
| Crisol en porcelanacon tapa | 1 |
| Bisturí mango | 1 |
| Cuchillas bisturí | 3 |
| Pinzas con garra | 1 |
| Tijeraquirúrgica | 1 |
| Frascos ámbar | 2 |
| Gradilla rectangular plástica | 1 |
| Jeringas plásticas | 3 |
| Láminas cubre objetos caja | 1 |
| Láminas porta objetos caja | 1 |
| Lupa en vidrio | 1 |
| Malla difusora | 2 |
| Mechero de alcohol | 1 |
| Nuez doble | 2 |
| Papel filtro mediano paquete | 1 |
| Probeta plástica 100 ml irrompible | 1 |
| Tapones de caucho surtidos | 10 |
| Termómetro digital con pilas y sonda, precisión 0.1 grados | 1 |
| Soporte de calentamiento) | 1 |
| DESCRIPCIÓN | CANTIDAD |
|---|---|
| Bandas de caucho | 1 |
| Clavos paquete | 1 |
| Clips paquete | 1 |
| Cubeta plástica | 1 |
| Embudos plásticos irrompibles | 2 |
| Frasco lavador plástico | 1 |
| Frascos gotero | 2 |
| Guantes para disección par | 3 |
| Lana de acero | 1 |
| Pipetas de Pasteur | 5 |
| Probeta plástica 50 ml irrompible | 1 |
| Tubos de centrífuga graduados alta transp | 1 |
| Vasos plásticos graduados 100 ml | 2 |
| Vaso plástico perforado para hervir tubos | 1 |
| Vasos plásticos graduados 250 ml | 2 |
| Vasos plásticos graduados 500 ml | 1 |
| DESCRIPCIÓN | CANTIDAD |
|---|---|
| Agitador varilla mediano para mezclar soluciones | 1 |
| Cajas de Petri en vidrio grandes | 2 |
| Cajas de Petri plásticas | 4 |
| Frascos plásticos 120 ml | 2 |
| Pincel fino para micropreparados | 1 |
| Pipetas graduadas 1 ml | 2 |
| Pipeta graduada 5 ml | 1 |
| Pipeta graduada10 ml | 1 |
| Tubos ensayo flameables de 13 x 100 mm | 15 |
| Tubos con tubuladura lateral | 2 |
| Tubos de cultivo tapa rosca grandes | 2 |
| Tubos de cultivo tapa rosca pequeños | 2 |
| Tubos de ensayo flameables 16 x 150 mm | 15 |
| Vasos de precipitados vidrio 100 ml | 2 |
| Vidrio de reloj mediano | 1 |
| DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | |
|---|---|---|
| Balon destilación mediano | 1 | |
| Erlenmeyers 100 ml | 2 | |
| Erlenmeyers 250 ml | 2 | |
| Vaso de precipitados vidrio 400 ml | 1 | |
| Refrigerante para destilación | 1 | |
| Vasos de precipitados vidrio 250 ml | 2 |
| DESCRIPCIÓN | CANTIDAD |
|---|---|
| Guía de experiencias | 1 |
| Mueble Junior , 2,2 metros de frente 3 secciones | 1 |
| Aro de soporte mediano | 1 |
| Aros de soporte pequeños | |
| Escobilla para balones | 1 |
| Escobilla para tubos | 1 |
| Espátula en polipropileno | 1 |
| Pinza bureta, tubos y balones con nuez | 1 |
| Pinza Erlenmeyers y balones sin nuez | 1 |
| Pinza para crisoles y cápsulas | 1 |
| Pinza para tubo de ensayo | 1 |
| Soporte metálico con varilla | 2 |
| Triángulo | 1 |
| DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | |
|---|---|---|
| Reactivos | 50 |
Seccion 3 laboratorio didáctico biología básico
| DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | |
|---|---|---|
| Manguera delgada | 1 | |
| Manguera gruesa | 1 | |
| Microscopio metálico 600X Con tornillos macro y micro con lámpara elécrica y filtro azul | 1 |
Experiencias que hablan por nosotros
Sembrando la curiosidad científica en cada rincón del país con laboratorios portátiles.
Otros modelos de laboratorios
Laboratorios escolares para básica primaria
Obtenga los mejores laboratorios de primaria, tenemos tres opciones de acuerdo a sus necesidades:
• Laboratorio portátil Juvenil
• Laboratorio didáctico ciencias estándar
• Laboratorio modular primaria maestro
Equipos de laboratorios para básica secundaria
Optimice sus clases de biología para grados de (6-9) con nuestros laboratorios especializados:
• Laboratorio didáctico biología básico
• Laboratorio portátil biología avanzado
• Laboratorio modular biología catedrático
Laboratorios para colegios con grados 10 y 11
Impulse el dominio en física, química y biología de sus estudiantes de grado 10 y 11 con laboratorios de media:
• Laboratorio escolar química básico
• Laboratorio portátil química avanzado
• Laboratorio modular química catedrático
• Equipo de laboratorio física integrado
La importancia de la educación científica en el colegio
Educación en ciencias: cómo despertar vocaciones
Colegios de Colombia apuestan por incentivar la formación en ciencia, tecnología y matemáticas





