

A continuación, se detalla el contenido del Laboratorio escolar integrado doble, organizado por elementos y cantidades. Este completo set de materiales está diseñado para realizar actividades prácticas integradas nivel universitario de biología, química y física con seguridad y eficiencia en el aula
Contenido laboratorio escolar integrado doble
Uso | Descripción | Cantidad |
Electricidad | Agujas magnéticas con soporte | 2 |
Electricidad | Alambre de cobre carrete | 1 |
Electricidad | Alambre de ferroníquel carrete | 1 |
Electricidad | Barra plástica electrostática | 2 |
Electricidad | Base transformador con tornillo de ajuste | 1 |
Electricidad | Bobina secundaria | 1 |
Electricidad | Bobina Primaria | 2 |
Electricidad | Brújula de bolsillo plástica | 1 |
Electricidad | Cables caimanes distintos colores | 8 |
Electricidad | Cables conexión banana banana Juegos | 2 |
Electricidad | Cables de conexión banana caimán Juego | 2 |
Electricidad | Carrete de hilo | 1 |
Electricidad | Cubeta para electrólisis | 1 |
Electricidad | Diodo | 1 |
Electricidad | Diodos Led montados | 3 |
Electricidad | Electrodo de aluminio | 3 |
Electricidad | Electrodo de cobre | 2 |
Electricidad | Electroscopio | 1 |
Electricidad | Extensión 110 v con bananas macho | 1 |
Electricidad | Galvanómetro, modelo | 1 |
Electricidad | Guía experiencias Electricidad | 1 |
Electricidad | Hierro polvo fino | 1 |
Electricidad | Imán en U | 1 |
Electricidad | Imanes en barra | 2 |
Electricidad | Interruptor | 1 |
Electricidad | Lámina de cinc | 1 |
Electricidad | Motor eléctrico con disco de Newton | 1 |
Electricidad | Núcleo en I | 1 |
Electricidad | Núcleo en U para acoplar a la base | 1 |
Electricidad | Péndulo electrostático | 1 |
Electricidad | Porta lámparas 110 v | 1 |
Electricidad | Porta lámparas con bombillos 3 V | 3 |
Electricidad | Porta pilas con pilas | 2 |
Electricidad | Puente rectificador de díodos | 1 |
Electricidad | Reóstato (Potenciómetro) | 1 |
Electricidad | Resistencias montadas | 4 |
Electricidad | Tablero circuitos | 1 |
Electricidad | Tablero de electrónica con componentes | 1 |
Electricidad | Yugo para transformador | 1 |
Especial | Balanza digital (Electrónica granataria) | 1 |
Especial | Balanza digital (semi analítica) | 1 |
Especial | Calentador de inmersión 110 v | 1 |
Especial | Fuente alimentación 12 v. | 1 |
Especial | Microscopio Monocular con carro 1600 x | 1 |
Especial | Multímetro digital con puntas de prueba | 2 |
Especial | Termómetro digital con sonda | 1 |
Mecánica | Aparato de Tiro parabólico | 1 |
Mecánica | Aparato para determinación de momentos y torques | 1 |
Mecánica | Calibarador Vernier (Pié de Rey) plástico | 1 |
Mecánica | Carrete de cordel | 1 |
Mecánica | Carro plano inclinado | 1 |
Mecánica | Dinamómetro 2.5 N | 1 |
Mecánica | Dinamómetros 1 N | 2 |
Mecánica | Esfera de madera con gancho | 2 |
Mecánica | Figuras para centro de gravedad | 1 |
Mecánica | Juego de masas metálicas | 1 |
Mecánica | Metro flexible | 1 |
Mecánica | Nueces con gancho | 2 |
Mecánica | Pesas juego | 1 |
Mecánica | Plano inclinado con regla y transportador | 1 |
Mecánica | Polea diferencial | 1 |
Mecánica | Poleas locas con gancho | 2 |
Mecánica | Poleas con mango | 2 |
Mecánica | Polipasto en serie (Escalonado) | 2 |
Mecánica | Polipasto paralelo | 2 |
Mecánica | Porta pesas Gancho | 3 |
Mecánica | Regla en 3 colores | 1 |
Mecánica | Resorte helicoidal | 1 |
Mecánica | Taco de rozamiento | 1 |
Óptica | Base para prisma | 1 |
Óptica | Cuerpo semi circular | 1 |
Óptica | Cuerpo trapezoidal | 1 |
Óptica | Diafragma 3 hendiduras | 1 |
Óptica | Diafragma cuadrado 1 cm | 1 |
Óptica | Diafragma dos hendiduras | 1 |
Óptica | Diafragma en E | 1 |
Óptica | Diafragma en flecha | 1 |
Óptica | Diafragma en L | 1 |
Óptica | Diafragma orificio mayor | 1 |
Óptica | Diafragma orificio mediano | 1 |
Óptica | Diafragma orificio menor | 1 |
Óptica | Diafragma una hendidura | 1 |
Óptica | Diapositiva de proyección | 1 |
Óptica | Diodo Laser con soporte | 1 |
Óptica | Disco óptico de Hartl | 1 |
Óptica | Espejo angular | 1 |
Óptica | Espejo para disco óptico | 1 |
Óptica | Filtro amarillo | 1 |
Óptica | Filtro azul | 1 |
Óptica | Filtro rojo | 1 |
Óptica | Filtro rojo y verde | 1 |
Óptica | Filtro verde | 1 |
Óptica | Guía de óptica | 1 |
Óptica | Lámpara de óptica | 1 |
Óptica | Lentes con portalentes Diferentes dioptrías | 4 |
Óptica | Modelo espejo cóncavo convexo | 1 |
Óptica | Modelo lente bicóncava en acrílico | 1 |
Óptica | Modelo lente bicónvexa en acrílico | 1 |
Óptica | Modelo Prisma isóceles | 1 |
Óptica | Pantalla proyección blanca | 1 |
Óptica | Pantalla proyección blanca grande | 1 |
Óptica | Placa de sombras | 1 |
Óptica | Riel óptico con escala | 1 |
Óptica | Soporte disco óptico | 1 |
Reactivo | Alcohol para mechero frasco | 1 |
Reactivo | Azul de metileno sol. | 1 |
Reactivo | Cobre sulfato | 1 |
Reactivo | Parafina trozos | 1 |
Reactivo | Sodio Tiosulfato | 1 |
Soporte | Clavos de hierro (paquete) | 1 |
Soporte | Escobilla pipetas grandes | 1 |
Soporte | Escobilla vasos y matraces | 1 |
Soporte | Escobillas tubos medianos | 1 |
Soporte | Escobillas tubos pequeños | 1 |
Soporte | Espátula | 1 |
Soporte | Frasco lavador plástico | 1 |
Soporte | Gradilla rectangular plástica | 3 |
Soporte | Malla metálica difusora | 3 |
Soporte | Manguera de caucho para laboratorio | 1 |
Soporte | Manguera transparente delgada | 1 |
Soporte | Manguera transparente gruesa | 1 |
Soporte | Mechero de alcohol | 2 |
Soporte | Mecheros de gas Bunsen | 1 |
Soporte | Nueces cuadradas | 2 |
Soporte | Nueces dobles | 4 |
Soporte | Papel filtro mediano | 1 |
Soporte | Pinza de bureta con nuez | 1 |
Soporte | Pinza de sujesión para balones | 1 |
Soporte | Pinza Erlenmeyers y refrigerantes sin nuez | 1 |
Soporte | Pinza para buretas sencilla | 2 |
Soporte | Pinza para crisoles y cápsulas | 1 |
Soporte | Pinza deMohr | 1 |
Soporte | Pinzas madera tubo de ensayo | 2 |
Soporte | Pinzas metal para tubo de ensayo | 2 |
Soporte | Pipeteador | 1 |
Soporte | Trípode (Soporte de calentamiento) | 1 |
Soporte | Soporte para embudos | 1 |
Soporte | Soporte universal con varilla | 2 |
Soporte | Tapones de caucho x 50 | 1 |
Soporte | Triángulos medianos | 2 |
Soporte | Varillas para soporte | 3 |
Termología | Calorímetro en plástico | 1 |
Termología | Cilindro de aluminio | 1 |
Termología | Cilindro de cobre | 1 |
Termología | Cilindro de hierro | 1 |
Vidrio plas y p | Agitador varilla | 3 |
Vidrio plas y p | Balón destilación 100 ml | 1 |
Vidrio plas y p | Balon fondo plano 100 cm | 1 |
Vidrio plas y p | Buretas llave recta en vidrio 25 ml | 1 |
Vidrio plas y p | Cajas de Petri en vidrio 100 x 15 | 3 |
Vidrio plas y p | Cajas de Petri plásticas | 3 |
Vidrio plas y p | Cápsula de porcelana mediana | 2 |
Vidrio plas y p | Conexión L | 2 |
Vidrio plas y p | Crisol con tapa | 1 |
Vidrio plas y p | Cubeta plástica | 1 |
Vidrio plas y p | Embudos plásticos 70 mm | 3 |
Vidrio plas y p | Erlenmeyer 100 ml | 3 |
Vidrio plas y p | Erlenmeyer 250 ml | 2 |
Vidrio plas y p | Erlenmeyer 50 ml | 1 |
Vidrio plas y p | Frascos ámbar medianos | 3 |
Vidrio plas y p | Frascos ámbar pequeños | 3 |
Vidrio plas y p | Frascos gotero 60 ml | 3 |
Vidrio plas y p | Frascos plásticos 120 ml | 2 |
Vidrio plas y p | Jeringa plástica | 2 |
Vidrio plas y p | Láminas cubre objetos caja | 2 |
Vidrio plas y p | Láminas porta objetos caja | 1 |
Vidrio plas y p | Lupa en vidrio | 1 |
Vidrio plas y p | Mortero de porcelana con pistilo | 1 |
Vidrio plas y p | Pipeta graduada 1 ml | 1 |
Vidrio plas y p | Pipeta graduada 25 ml | 1 |
Vidrio plas y p | Pipeta graduada 5 ml | 3 |
Vidrio plas y p | Pipeta graduada10 ml | 2 |
Vidrio plas y p | Probeta graduada 50 ml | 2 |
Vidrio plas y p | Probeta graduada plástica 100 ml | 1 |
Vidrio plas y p | Refrigerante de serpentín | 1 |
Vidrio plas y p | Refrigerante recto | 1 |
Vidrio plas y p | Termómetro de laboratorio | 1 |
Vidrio plas y p | Tubo en U | 1 |
Vidrio plas y p | Tubo tapa rosca 13 x 100 mm | 2 |
Vidrio plas y p | Tubo tapa rosca 16 x 150 mm | 1 |
Vidrio plas y p | Tubos con tubuladura lateral | 3 |
Vidrio plas y p | Tubos de centrífuga plástico | 2 |
Vidrio plas y p | Tubos de ensayo flameables 16 x 150 mm | 12 |
Vidrio plas y p | Tubos ensayo flameables de 13 x 100 mm | 20 |
Vidrio plas y p | Vaso plástico 500 ml | 1 |
Vidrio plas y p | Vasos de precipitados vidrio 100 ml | 3 |
Vidrio plas y p | Vaso de precipitado vidrio 150 mm | 1 |
Vidrio plas y p | Vasos de precipitados vidrio 250 ml | 2 |
Vidrio plas y p | Vasos plásticos graduados 100 ml | 3 |
Vidrio plas y p | Vasos plásticos graduados 250 ml | 3 |
Mueble doble integrado | 1 | |
Vidrio plas y p | Vaso plástico graduado 50 ml | 1 |
Vidrio plas y p | Vaso plástico graduado 500 ml | 1 |
Vidrio plas y p | Vidrio de reloj mediano | 1 |
Vidrio plas y p | Vidrio de reloj pequeño | 1 |
Guía de experiencias | 1 | |
Reactivos | 100 |
Experiencias que hablan por nosotros
Sembrando la curiosidad científica en cada rincón del país con laboratorios portátiles.
Otros modelos de laboratorios

Laboratorios escolares para básica primaria
Obtenga los mejores laboratorios de primaria, tenemos tres opciones de acuerdo a sus necesidades:
• Laboratorio portátil Juvenil
• Laboratorio didáctico ciencias estándar
• Laboratorio modular primaria maestro

Equipos de laboratorios para básica secundaria
Optimice sus clases de biología para grados de (6-9) con nuestros laboratorios especializados:
• Laboratorio didáctico biología básico
• Laboratorio portátil biología avanzado
• Laboratorio modular biología catedrático

Laboratorios para colegios con grados 10 y 11
Impulse el dominio en física, química y biología de sus estudiantes de grado 10 y 11 con laboratorios de media:
• Laboratorio escolar química básico
• Laboratorio portátil química avanzado
• Laboratorio modular química catedrático
• Equipo de laboratorio física integrado
La importancia de la educación científica en el colegio

Educación en ciencias: cómo despertar vocaciones

Colegios de Colombia apuestan por incentivar la formación en ciencia, tecnología y matemáticas
