A continuación, se detalla el contenido del Laboratorio escolar integrado doble, organizado por elementos y cantidades. Este completo set de materiales está diseñado para realizar actividades prácticas integradas nivel universitario de biología, química y física con seguridad y eficiencia en el aula
Contenido laboratorio escolar integrado doble
Sección Física
| Descripción | Cantidad |
|---|---|
| Guía experiencias Electricidad | 1 |
| Guía de óptica | 1 |
| Guía de experiencias | 1 |
| Agujas magnéticas con soporte | 2 |
| Alambre de cobre carrete | 1 |
| Alambre de ferroníquel carrete | 1 |
| Barra plástica electrostática | 2 |
| Base transformador con tornillo de ajuste | 1 |
| Bobina secundaria | 1 |
| Bobina Primaria | 2 |
| Brújula de bolsillo plástica | 1 |
| Cables caimanes distintos colores | 8 |
| Cables conexión banana banana Juegos | 2 |
| Cables de conexión banana caimán Juego | 2 |
| Carrete de hilo | 1 |
| Cubeta para electrólisis | 1 |
| Diodo | 1 |
| Diodos Led montados | 3 |
| Electrodo de aluminio | 3 |
| Electrodo de cobre | 2 |
| Electroscopio | 1 |
| Extensión 110 v con bananas macho | 1 |
| Galvanómetro, modelo | 1 |
| Imán en U | 1 |
| Imanes en barra | 2 |
| Interruptor | 1 |
| Lámina de cinc | 1 |
| Motor eléctrico con disco de Newton | 1 |
| Núcleo en I | 0 |
| Núcleo en U para acoplar a la base | 1 |
| Péndulo electrostático | 1 |
| Fuente alimentación 12 v. | 1 |
| Multímetro digital con puntas de prueba | 2 |
| Carrete de cordel | 1 |
| Metro flexible | 1 |
| Clavos de hierro (paquete) | 1 |
| Descripción | Cantidad |
|---|---|
| Base para prisma | 1 |
| Cuerpo semi circular | 1 |
| Cuerpo trapezoidal | 1 |
| Diafragma 3 hendiduras | 1 |
| Diafragma cuadrado 1 cm | 1 |
| Diafragma dos hendiduras | 1 |
| Diafragma en E | 1 |
| Diafragma en flecha | 1 |
| Diafragma en L | 1 |
| Diafragma orificio mayor | 1 |
| Diafragma orificio mediano | 1 |
| Diafragma orificio menor | 1 |
| Diafragma una hendidura | 1 |
| Diapositiva de proyección | 1 |
| Diodo Laser con soporte | 1 |
| Disco óptico de Hartl | 1 |
| Espejo angular | 1 |
| Espejo para disco óptico | 1 |
| Filtro amarillo | 1 |
| Filtro azul | 1 |
| Filtro rojo | 1 |
| Filtro rojo y verde | 1 |
| Filtro verde | 1 |
| Lámpara de óptica | 1 |
| Lentes con portalentes Diferentes dioptrías | 4 |
| Modelo espejo cóncavo convexo | 1 |
| Modelo lente bicóncava en acrílico | 1 |
| Modelo lente bicónvexa en acrílico | 1 |
| Modelo Prisma isóceles | 1 |
| Pantalla proyección blanca | 1 |
| Pantalla proyección blanca grande | 1 |
| Placa de sombras | 1 |
| Soporte disco óptico | 1 |
| Descripción | Cantidad |
|---|---|
| Hierro polvo fino | 1 |
| Balanza digital (Electrónica granataria) | 1 |
| Calentador de inmersión 110 v | 1 |
| Termómetro digital con sonda | 1 |
| Alcohol para mechero frasco | 1 |
| Azul de metileno sol. | 1 |
| Cobre sulfato | 1 |
| Parafina trozos | 1 |
| Sodio Tiosulfato | 1 |
| Malla metálica difusora | 3 |
| Nueces cuadradas | 2 |
| Trípode (Soporte de calentamiento) | 1 |
| Calorímetro en plástico | 1 |
| Descripción | Cantidad |
|---|---|
| Aparato de Tiro parabólico | 1 |
| Carro plano inclinado | 1 |
| Esfera de madera con gancho | 2 |
| Juego de masas metálicas | 1 |
| Nueces con gancho | 2 |
| Pesas juego | 1 |
| Plano inclinado con regla y transportador | 1 |
| Polea diferencial | 1 |
| Poleas locas con gancho | 2 |
| Poleas con mango | 2 |
| Polipasto en serie (Escalonado) | 2 |
| Polipasto paralelo | 2 |
| Porta pesas Gancho | 3 |
| Resorte helicoidal | 1 |
| Taco de rozamiento | 1 |
| Cilindro de aluminio | 1 |
| Cilindro de cobre | 1 |
| Cilindro de hierro | 1 |
| Descripción | Cantidad |
|---|---|
| Espátula | 1 |
| Soporte para embudos | 1 |
| Triángulos medianos | 2 |
| Calibarador Vernier (Pié de Rey) plástico | 1 |
| Figuras para centro de gravedad | 1 |
| Descripción | Cantidad |
|---|---|
| Aparato para determinación de momentos y torques | 1 |
| Dinamómetro 2.5 N | 1 |
| Dinamómetros 1 N | 2 |
| Regla en 3 colores | 1 |
| Riel óptico con escala | 1 |
| Pinza de bureta con nuez | 1 |
| Pinza de sujesión para balones | 1 |
| Pinza Erlenmeyers y refrigerantes sin nuez | 1 |
| Pinza para buretas sencilla | 2 |
| Soporte universal con varilla | 2 |
| Varillas para soporte | 3 |
Seccion 3 Contenido laboratorio escolar integrado doble (Física)
| Descripción | Cantidad |
|---|---|
| Microscopio Monocular con carro 1600 x | 1 |
| Microscopio estudiantil 600x | |
| Manguera de caucho para laboratorio | 1 |
| Manguera transparente delgada | 1 |
| Manguera transparente gruesa | 1 |
| Mueble doble integrado | 1 |
Sección Quimica y Biología
| Descripción | Cantidad |
|---|---|
| Balanza digital (semi analítica) | 1 |
| Mechero de alcohol | 2 |
| Nueces dobles | 4 |
| Pinzas deMohr | 1 |
| Tapones de caucho x 50 | 1 |
| Cápsula de porcelana mediana | 2 |
| Crisol con tapa | 1 |
| Cubeta plástica | 1 |
| Láminas cubre objetos caja | 2 |
| Descripción | Cantidad |
|---|---|
| Frasco lavador plástico | 1 |
| Gradilla rectangular plástica | 3 |
| Papel filtro mediano | 1 |
| Conexión L | 2 |
| Embudos plásticos 70 mm | 3 |
| Frascos ámbar medianos | 3 |
| Frascos ámbar pequeños | 3 |
| Frascos gotero 60 ml | 3 |
| Frascos plásticos 120 ml | 2 |
| Jeringa plástica | 2 |
| Probeta graduada 50 ml | 2 |
| Probetas graduadas plástica 100 ml | 1 |
| Vaso plástico 500 ml | 1 |
| Vasos plásticos graduados 100 ml | 3 |
| Vasos plásticos graduados 250 ml | 3 |
| Vasos plásticos graduados 50 ml | 1 |
| Vasos plásticos graduados 500 ml | 1 |
| Descripción | Cantidad |
|---|---|
| Agitador varilla | 3 |
| Balón destilación 100 ml | 1 |
| Cajas de Petri en vidrio 100 x 15 | 3 |
| Cajas de Petri plásticas | 3 |
| Pipeta graduada 1 ml | 1 |
| Pipeta graduada 25 ml | 1 |
| Pipeta graduada 5 ml | 3 |
| Pipeta graduada10 ml | 2 |
| Refrigerante de serpentín | 1 |
| Refrigerante recto | 1 |
| Termómetro de laboratorio | 1 |
| Tubo en U | 1 |
| Tubo tapa rosca 13 x 100 mm | 2 |
| Tubo tapa rosca 16 x 150 mm | 1 |
| Tubos con tubuladura lateral | 3 |
| Tubos de centrífuga plástico | 2 |
| Tubos de ensayo flameables 16 x 150 mm | 12 |
| Tubos ensayo flameables de 13 x 100 mm | 20 |
| Descripción | Cantidad |
|---|---|
| Pipeteador | 1 |
| Balon fondo plano 100 cm | 1 |
| Buretas llave recta en vidrio 25 ml | 1 |
| Erlenmeyer 100 ml | 3 |
| Erlenmeyer 250 ml | 2 |
| Erlenmeyer 50 ml | 1 |
| Vasos de precipitados vidrio 100 ml | 3 |
| Vasos de precipitados vidrio 150 mm | 1 |
| Vasos de precipitados vidrio 250 ml | 2 |
| Vidrio de reloj mediano | 1 |
| Vidrio de reloj pequeño | 1 |
| Descripción | Cantidad |
|---|---|
| Escobilla vasos y matraces | 1 |
| Escobillas tubos medianos | 1 |
| Escobillas tubos pequeños | 1 |
| Pinza para crisoles y cápsulas | 1 |
| Pinzas madera tubo de ensayo | 2 |
| Pinzas metal para tubo de ensayo | 2 |
| Escobilla pipetas grandes | 1 |
| Calibarador Vernier (Pié de Rey) plástico | 1 |
| Descripción | Cantidad |
|---|---|
| Reactivos | 100 |
| Mecheros de gas Bunsen | 1 |
Experiencias que hablan por nosotros
Sembrando la curiosidad científica en cada rincón del país con laboratorios portátiles.
Otros modelos de laboratorios
Laboratorios escolares para básica primaria
Obtenga los mejores laboratorios de primaria, tenemos tres opciones de acuerdo a sus necesidades:
• Laboratorio portátil Juvenil
• Laboratorio didáctico ciencias estándar
• Laboratorio modular primaria maestro
Equipos de laboratorios para básica secundaria
Optimice sus clases de biología para grados de (6-9) con nuestros laboratorios especializados:
• Laboratorio didáctico biología básico
• Laboratorio portátil biología avanzado
• Laboratorio modular biología catedrático
Laboratorios para colegios con grados 10 y 11
Impulse el dominio en física, química y biología de sus estudiantes de grado 10 y 11 con laboratorios de media:
• Laboratorio escolar química básico
• Laboratorio portátil química avanzado
• Laboratorio modular química catedrático
• Equipo de laboratorio física integrado
La importancia de la educación científica en el colegio
Educación en ciencias: cómo despertar vocaciones
Colegios de Colombia apuestan por incentivar la formación en ciencia, tecnología y matemáticas











